| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD 8000-25000 / Set |
| standard packaging: | フィルム包装とスチール製ベースを備えた標準的な輸出用木製ケース |
| Delivery period: | 入金後20〜30営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 毎月50セット |
このラインは長時間シフトで働く ソーセージ工場向けですSUS304ステンレス鋼で,食品と接触するすべての部分に.
![]()
PLCパネルは,詰め物重量とライン速度を保持し,新しい操作者が短いセットアップ後にそれを実行することができます. ZKG-9000は9000 kg/hで詰め,トイスターリンク,ハンガーはリンクをクリアします.
ZKG-9000真空バネフィラーは220Lホッパーから9000kg/hで満たす.PLCパネルは5gから10000gに満たす重量を設定し,バネポンプはペストから空気を保持します.
![]()
GN-1200トイスターは,同じPLC設定で最大1500セット/分で,トイスト長30~180mm,折りたたみ長25~45mmをカバーするハウスを接続する.
![]()
吊るし機は 絡み合わずに リンクされたソーセージをラックに移動し 工場ラインを安定して動かせます
![]()
| モデル | 最大 充填 容量 | ホッパー | 電圧 | 配分範囲 | 体重 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKG-3500 | 3500 kg/h | 220L | 380V 50Hz | 5〜10000g | 750kg | 2210 x 1384 x 2140 mm |
| ZKG-6500 | 6500 kg/h | 220L | 380V 50Hz | 5〜10000g | 1000kg | 2210 x 1400 x 2140 mm |
| ZKG-9000 | 9000kg/h | 220L | 380V 50Hz | 5〜10000g | 1100kg | 1450 × 1050 × 2100 mm |
| モデル | GN-1200 |
| 生産速度 | 1500セット/分 |
| 総電源 | 3 KW |
| 電圧 | 380V |
| 曲がり長さ | 30~180mm |
| 適用可能なキャッシング折り畳み直径 | 25~45mm |
| 適用可能なコラーゲンコーシング | 16~26mm |
| 機械の重量 | 180kg |
| 全体の次元 | 1400 × 590 × 1050 mm |
![]()
![]()
ソーセージ工場を経営してるの?処方箋と日々の出荷を送信します PLCラインを設置します 今日ご連絡ください
![]()