| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD 8000-25000 / Set |
| standard packaging: | フィルム包装とスチール製ベースを備えた標準的な輸出用木製ケース |
| Delivery period: | 入金後20〜30営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 毎月50セット |
連続したソーセージ製造ラインで 詰め込み,曲がり,吊り続けます容器の保存装置で,廃棄物を保持する.
![]()
ZKG-9000は9000kg/hで満たし,トイスターは1500セット/分まで接続し,ハンガーは各バッチをクリアします.
コーシングセーバーの設定は コラーゲンと天然コーシングの使用を長期にわたって低くします
ZKG-9000真空シートフイルは,220Lのホッパーから9000kg/hで満たす.ペーストから空気が抽出され,ソーセージは5gから10000gの重量で密集し,均等である.
![]()
GN-1200トイスターは,最大1500セット/分でカウシングをリンクし,低廃棄物,30~180mm以上の回転長,25~45mmの折りたたみカウシングのカウシングセーバー設定で動作する.
![]()
吊り機は ストックに連結したソーセージを ストックに持ち込み 連続線をクリアにします
![]()
| モデル | 最大 充填 容量 | ホッパー | 電圧 | 配分範囲 | 体重 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKG-3500 | 3500 kg/h | 220L | 380V 50Hz | 5〜10000g | 750kg | 2210 x 1384 x 2140 mm |
| ZKG-6500 | 6500 kg/h | 220L | 380V 50Hz | 5〜10000g | 1000kg | 2210 x 1400 x 2140 mm |
| ZKG-9000 | 9000kg/h | 220L | 380V 50Hz | 5〜10000g | 1100kg | 1450 × 1050 × 2100 mm |
| モデル | GN-1200 |
| 生産速度 | 1500セット/分 |
| 総電源 | 3 KW |
| 電圧 | 380V |
| 曲がり長さ | 30~180mm |
| 適用可能なキャッシング折り畳み直径 | 25~45mm |
| 適用可能なコラーゲンコーシング | 16~26mm |
| 機械の重量 | 180kg |
| 全体の次元 | 1400 × 590 × 1050 mm |
![]()
低コストで処理できる線が欲しいのか?箱のタイプと出力を送って下さい
![]()